9月 22 日 至 12 月 11 日 期末考成績
學號 期末考總成績
FE25060275 15 9 8 0 32
FE25060364 4 5 7 0 16
FE25070158 25 25 24 24 98
FE25070290 21 25 25 23 94
FE25090163 24 21 20 12 77
FE25070069 21 19 18 6 64
FE25090271 23 21 23 21 88
FE25060044 17 18 9.5 9 54
FE25090017 15 20 17.5 12.5 65
FE25070181 24.5 22.5 21.5 20 89
FE25090106 22 24.5 24.5 19.5 91
FE25090036 16 22.5 8.5 0 47
FE25090252 9 22 24.5 24 80
FE25070360 24 25 24 21.5 95
FE25070035 9 2 5 2.5 19
FE25070105 18 17 21 21 77
FE25070110 15 19 19.5 22 76
FE25070209 17 16 14.5 17.5 65
FE25081622 24 25 23.5 22.5 95
FE25060449 22 12 19 22 75
FE25090055 14 18 27.75 16.5 76
FE25060030 20 16 18.25 18 72
FE25070302 19 15 16.75 20 71
FE25020413 8 21 9 13 51
FE25082612 22 20 20 22 84
FH18110225 21 20 19 13 73
FD24100303 7 21 5 15 48
FE25082646 20 20.4 22 22.5 85
FE25060468 10 7 6 8 31
FE25060082 15 18.5 16 16 66
FE25050195 19 24 20.5 21 85
FE25060542 24 23.5 20 23 91
FE25040561 21 21.5 19 20.5 82
FE25090159 18 24.5 21 21 85
FE25030052 23 18 22.5 22.5 86
FE25020700 11 16 19 14.5 61
FD24060160 17 18.5 14 10.5 60
FE25082453 24 16 23 9 72
FE25090214 22 19.5 18.5 3 63
FC23080784 15 18 22.5 20 76
FD24090749 21 22.5 18.5 17.5 80
FE25030419 24 25 21.5 17 88
FE25040749 25 25 21.5 21 93
FE25060519 22 23.5 19 18.5 83
FE25050496 25 22 20 20 87
FE25060523 23 23.5 18.5 16 81
FE25020240 19 18.5 12.5 11.5 62
FE25090021 20 22.5 20 17.5 80
FE25050087 23 24.5 21 20 89
FE25030372 23 18 14 8 63
FE25090303 5 18 12 9 44
FE25060326 21 24 21.5 19 86
FD24100093 25 21 18.5 24 89
FE25090144 22 16 21.5 22 82
FE25030368 23 19 12 12 66
FE25030334 21 13 16.5 8 59
FE25030349 15 14 13 11 53
FE25090361 15 20 13 20 68
FE25010155 22 17 21 17.5 78
FD24100267 20 17 19 13.5 70
FE25060576 11 10 12 6 39
FD24080226 24 22 20 19.5 86
FD24080245 22 23 18.5 21.5 85
FE25060097 21 23 23 23 90
FD24112760 16 20 19.5 19.5 75
FD24070803 17 22 16.5 20 76
FE25070196 11 23 14.5 14 63
FC23110138 19 14 8 6 47
FC23121829 21 20 12.5 18.5 72
FE25020659 14 21 15.5 6 57
FC23110087 12 23 15.5 8.5 59
FC23110142 16 19 13.5 10.5 59
FE25060241 24 21 23.5 21 90
FD24030549 25 19 11 22.5 78
FD24060085 19 18 16.5 21 75
FB22080010 20 24 19.5 23 87
FE25070459 17 15 17.5 16.5 66
FE25082627 16 24 19.5 17.5 77
FD24070536 24 24 20 24.5 93
FC23090210 7 21 8 17 53
FC23100452 9 24 11 16 60
FC23100448 17 24 16 22 79
FC23080322 18 25 19 20 82
FE25050532 15 19 12 19 65
FE25030103 7 24 18 21 70
FD24070292 4 17 15 17 53
FE25060350         75
FE25050072         78