12 月 22 日 至 3 月 24日 期末考成績
學號 期末考總成績
FE25103201 22 24 20 24 90
FE25120049 25 21.5 22.5 23.5 93
FE25060044 18 18.5 14.5 14.5 66
FE25103131 0 5 2.5 0 8
FE25110306 21 20.5 18 16 76
FE25070069 22.5 23 18 18.5 82
FE25103215 24.5 24.5 20.5 19 89
FE25110147 24 23.5 21.5 22 91
FE25103220 20 19 21 21 81
FE25120316 19.5 23.5 24 20 87
FE25120321 22 19 21 11 73
FE25100871 21 24 21.5 22 89
FE25103126 18 22 20.5 16 77
FE25090089 21 24 22 22 89
FE25100885 22 25 24 22 93
FE25090407 18 18 22 21 71
FE25110330 19 22 19.5 17 78
FE25103164 25 24 24.5 25 99
FE25100029 22 24 22.5 20.5 89
FE25100211 23 23 24 23 93
FE25103179 24.5 23 25 21.5 94
FE25070290 24 22 24 23 93
FE25020413 23 15 12 14 64
FD24100303 25 16 18 9 68
FE25081622 23 24 23.75 23.5 94
FE25090163 24 23 20 14 81
FE25070181 20 23 21.25 19 83
FE25090017 23 22 17.5 19 82
FE25070110 25 21 22.5 19 88
FE25070209 25 9 14.5 11 60
FE25100141 25 24 18 19 86
FE25070360 25 24 23.5 20 93
FE25060468 15 9 13 12.5 50
FE25060449 24 21.5 15 12 73
FE25040749 21 23 23 23 90
FE25110096 22 21.5 21 23 88
FE25070158 25 22.5 21.5 23 92
FE25030419 25 24 23.5 23 96
FE25082646 22 16 21 17 76
FH18110225 17 14 15.5 14 61
FE25100091 23 18 24.5 24 90
FE25090394 22 20 19 19 72
FE25050195 25 17 23.5 16.5 82
FE25040561 24 20 20 16 80
FE25100851 25 22 24 15 86
FE25110236 19 11 14.5 6 51
FE25120284 21 20 24 20.5 86
FE25090021 25 21 22.75 21 90
FE25060519 21 22 21 12.5 77
FE25060523 16 24 17.25 22 79
FE25050496 25 21 21.5 20.5 88
FE25050087 18 23 21.75 21 84
FE25050053 18 23 20 21 82
FE25030052 18 18 17 19 72
FD24100093 11 17 17 18 63
FE25100086 14 17 10 15 56
FD24080245 23 18.5 21 18 81
FD24080226 19 19 21 21 80
FD24100267 17 15.5 15 10.5 58
FE25010155 19 17 16 14 66
FD24112760 23 23 10.5 18 75
FD24070803 23 20 20.5 19 83
FE25060097 23 22 19.5 21 86
FC23110138 17 22 9 16.5 64
FD24040351 15 20 3 0 38
FE25100866 17 19 23 17.5 77
FE25020659 24 19 17 12.5 73
FD24060085 12 23 17 21 73
FE25070459 12 9 22.5 21.5 65
FD24030549 12 21 10 18 61
FE25082627 11 24 14 20 69
FD24070536 21 25 22 25 93
FB22080010 15 25 22 25 87
FD24070292 18 24 13 12 67
FC23090210 11 25 12.5 17.5 66
FE25060350         88
FE25110128         84