01月 08 日至 04 月09 日 期末考成績
學號 期末考總成績
FC23110138 19 24 22.5 21 87
FC23110246 19.5 23 19 15 77
FC23100311 23.5 18 24 20 86
FC23110265 21 21 24 21 87
FC23111043 16 12 6 1 35
FC23111260 21 21 24 22 88
FC23121956 18 18 13 5 54
FC23121937 8 12 13 15.5 49
FC23121725 21 23 21 23 88
FC23110087 24 24 24 22 94
FC23110937 24 22 24.5 19 90
FC23020570 25 22 24 23 94
FC23082444 21.5 17 19 3 61
FC23052448 6 8 2.5 0 17
FC23110142 25 24 25 24 98
FC23100503 25 23 25 22.5 96
FC23090239 23 25 23 16 87
FC23090347 22 19 20 22.5 73
FC23081760 15 11 12 4 42
FC23110034 22 17 23 20.5 83
FC23081399 22 16 20.5 15 74
FC23121655 19 19 24 18 80
FB22120954 25 18 14 12 69
FC23081083 23 23 21 13 80
FC23100467 25 21 23.5 22.5 92
FC23110020 25 23 23.5 23 95
FC23121744 25 23 22.5 20 91
FC23100359 25 22 21.5 15 84
FC23040068 24 22 22.5 22.5 91
FC23050364 18 22.5 19.5 17 77
FC23020871 24 20 20.5 17.5 82
FC23082567 25 22.5 22 20 90
FB22080486 24 19 23.5 21 88
FC23080322 25 24 25 22.5 97
FC23050275 23 22 22 15 82
FC23020960 23 21 24.5 18.5 87
FC23100429 25 23 24.5 19.5 92
FC23100452 25 19 24.5 11.5 80
FC23100448 25 23 25 19.5 93
FC23052452 20 23 17.75 19 80
FB22100371 19 7 17 15 58
FC23070312 17 17 16.25 21 71
FC23060232 23 15 21.75 20.5 80
FC23050627 25 17 23.25 23 79
FB22070438 10 13 6 0 29
FC23110049 23 22 20.75 15.5 81
FB22100224 18 24 20.25 18 80
FC23121706 18 15 13 21 67
FC23010042 16 10 9.5 13 49
FC23090332 16 22 11.5 18.5 68
FC23021038 21 25 21 23.5 91
FC23040301 10 24.5 20 21 76
FC23070031 15 23 20 22 80
FC23060961 18 24.5 10.5 22 75
FC23030325 19 14 21 18 72
FC23050326 19 19 20.5 18.5 77
FB22080241 19 16 20.5 20.5 76
FB22090091 21 13 15.5 18.5 68
FC23040392 22 19 22 20 83
FB22080151 19 24 14 10.5 68
FC23082586 17 22 21.5 20 81
FB22080467 22 22 19 22.5 86
FC23121797 21 24 13.5 7 66
FB22080359 23 25 15 20 83
FB22020341 21 19 15.5 21 77
FB22050367 15 21 9.5 15 61
FB22080701 16 22 18.5 19 76
FB22080077 20 23 11.5 18.5 73
FB22120013 23 17 22 24 86
FB22020303 22 22 14 23 81
FB22050418         86
FB22020426         88