4 月 15 日 至 7 月 2 日 期末考成績
學號 期末考總成績
FD24031473 25 21.5 24.5 23.5 95
FD24011059 17 16.5 9 15.5 58
FD24011044 10.5 14 7 3 35
FD24030093 22 19 21.5 20 83
FD24030873 22.5 19 22.75 23 87
FD24030888 24 22.5 25 21 93
FD24020492 25 20 23.25 21.5 90
FD24020257 24.5 20 19 20 84
FD24030055 12 13 8.5 6 40
FD24020562 24.5 23 22 20 90
FD24011078 20.5 24 22 22 89
FD24020488 16.5 24 19 22.5 82
FD24030568 23.5 19 16 16.5 75
FD24020219 25 24 23.5 24 97
FC23121961 21 21 23.5 23 89
FD24032021 16 23 18 19 76
FD24040169 21 24 23.75 21 90
FC23100311 21 23 23.5 24 92
FC23090417 25 23 18.5 13 80
FC23110138 22 19 13.5 12 67
FC23110246 17 18 8 6 49
FC23081760 14 22 13 3 52
FD24040099 8 6 4 0 18
FD24020505 19 23 23 15 80
FC23020570 23 20 22 20 85
FC23110087 24 21 21 21 87
FC23082444 24 9 19 3 55
FD24031647 25 25 24 24 98
FC23100503 23 22 20 16 81
FC23110142 25 24 23 24 96
FC23110937 21 25 23 24 93
FB22080819 15 18 13 12 52
FC23090239 20 24.5 22 18 85
FC23090347 22 23 18 10 73
FC23121655 23 24 22 14.5 84
FC23100448 22 24 24.5 22 93
FC23081859 18 22 22.5 20.5 83
FB22120954 13 15 6.25 16 50
FC23080483 22 16 21.5 22 82
FC23110034 18 10 20.25 13 61
FC23081083 18 13 13.5 13.5 58
FD24040135 17 12 14.75 10 54
FC23110020 25 24 23 18 90
FC23100467 22 21 21 16 80
FC23100359 19 21 10 6.5 57
FD24020830 23 25 24 22.5 95
FD24040031 24 17 17 18 76
FB22080486 25 20 19 20 84
FC23100452 24 19 20 18 81
FC23080322 25 24 23 23 95
FC23050275 24 25 17 19 85
FD24032040 17 22 18 15 72
FB22100371 17 20 19 19 75
FB22070438 20 23 17 9 69
FC23082567 21 22 19 23 85
FC23020871 16 13 10 12 51
FC23050364 23 24 12 14 73
FD24031276 21 23 19 24 87
FC23052452 18 24 17.5 21 81
FC23070312 16 22 23 22.5 84
FC23060232 14 24 18 23 79
FC23110049 22 24 21 16 83
FC23050627 22 25 20.5 19 87
FB22070086 12 19 23 21 75
FC23021038 18 24 22 23 87
FC23040301 15 22 16 20 73
FC23090332 9 21.5 11.5 13 55
FC23030325 20 18.5 18.5 16 73
FB22080359 20 17 11 12 60
FB22020341 14 9 9.5 14 47
FB22050367 20 18 9.5 18 66
FD24040366 22 11 18 20 71
FB12030353 15 24 17 19 75
FB22120013 15 24 17.5 24 81
FC23121886 19 23 21 19 82
FB22080701 12 23 12.5 15 63
FC23111062 6 24 14.5 2 47
FB22080077 12 23 8 17 60
FB22050386 13 22 10.5 0 46
FB22020426         93
FB22050418         93
FD24031488         94