7 月 8 日 至 9 月 23 日 期末考成績
學號 期末考總成績
FD24060367 21 24 23.5 25 94
FC23121937 17 18 20 14.5 70
FD24011059 20.5 23 24 21 89
FC23110246 24 14.5 15.5 10 64
FD24011078 25 14.5 20.5 10 70
FD24030093 24 18 22.2 17 81
FD24030888 18 23 24.5 23 89
FD24061018 23 21.5 24.5 22 91
FD24060352 24 24 22 21 91
FD24060225 25 23 21.5 17 87
FD24030568 17 12 15 8.5 53
FD24060494 25 16 24.5 24.5 90
FC23081760 25 17 19.25 9 70
FC23100311 25 21 24 23 93
FB22120954 19 16.5 16.75 16.5 69
FD24060047 18 18.5 23.5 24 84
FC23100359 23 23 19 14 79
FC23020570 25 22 23 13 83
FC23110142 23 16 25 21 85
FC23100503 25 17 21 15 78
FD24070413 25 22 24 14 85
FC23110087 22 19 24 19 84
FD24050381 25 25 25 13 88
FD24031647 25 25 25 23 98
FD24010618 25 25 25 21 96
FC23110138 25 22 20 20 87
FC23100467 25 22 18 15 80
FC23110020 25 24 14 17 80
FC23050059 17 24 12 7 60
FD24050234 20 17 18.5 14 70
FB22121037 23 20 14 2 59
FC23090347 12 20 13 15 60
FC23100448 23 24 20 20 87
FD24060329 16 25 23 23 87
FC23080483 20 25 22 24 91
FB22070438 0 21 0 0 21
FC23100452 20 25 17 20 82
FC23080322 22 25 24 24 95
FC23050275 15 23 18.5 22 79
FD24070254 19 22 23 24 88
FD24060992 10 7 7.5 1 26
FC23050364 17 22 15 18 72
FC23082567 17 22 18 19 76
FD24060297 13 21.5 18 11.5 64
FC23052452 22 21.5 18.5 19 81
FC23070312 11 16 12.5 17.5 57
FC23050627 21 20 23 18 82
FC23060232 19 17.5 18 18 73
FC23021038 17 22 22 16 77
FC23040301 18 20 19 23 80
FB22050386 15 25 15 19 74
FC23121886         93
FB22050418         93
FD24031488         95
FB22080077         90